Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
-0.22%
1.275.767,19 TRY
LTC
-0.48%
2.146,36 TRY
BCH
0.01%
7.283,37 TRY
ETH
-0.85%
65.974,74 TRY
XRP
1.12%
18,22 TRY